Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
ACN · NYQ · Business Services
178,25 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69,67 Mrd. | 7,68 Mrd. | 12,15 $ | 632,44 Mio. | 11,7 Mio · 1,9 % | 15,3 Mio · 2,4 % | — | 11 % | 17,19 $ | 3,31 $ | 5,92 $ |
| 2024 | 64,9 Mrd. | 7,26 Mrd. | 11,44 $ | 635,94 Mio. | 10,9 Mio · 1,7 % | 13,5 Mio · 2,1 % | — | 11,2 % | 13,55 $ | 3,05 $ | 5,16 $ |
| 2023 | 64,11 Mrd. | 6,87 Mrd. | 10,77 $ | 638,59 Mio. | 10,7 Mio · 1,7 % | 15 Mio · 2,3 % | — | 10,7 % | 14,09 $ | 3,00 $ | 4,48 $ |
| 2022 | 61,59 Mrd. | 6,88 Mrd. | 10,71 $ | 642,84 Mio. | 9,4 Mio · 1,5 % | 12,5 Mio · 1,9 % | — | 11,2 % | 13,73 $ | 2,61 $ | 3,88 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 18,72 Mrd. | 2,34 Mrd. | 3,70 $ | — | 12,5 % | 5,69 $ |
| Q1 2026 | 18,04 Mrd. | 1,83 Mrd. | 2,89 $ | — | 10,1 % | 5,80 $ |
| Q4 2025 | 18,74 Mrd. | 2,21 Mrd. | 3,50 $ | — | 11,8 % | 2,38 $ |
| Q3 2025 | 17,6 Mrd. | 1,41 Mrd. | 2,24 $ | — | 8 % | 6,02 $ |
| Q2 2025 | 17,73 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,47 $ | — | 12,4 % | 5,56 $ |
| Q1 2025 | 16,66 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,83 $ | — | 10,7 % | 4,24 $ |
| Q4 2024 | 17,69 Mrd. | 2,28 Mrd. | 3,60 $ | — | 12,9 % | 1,38 $ |
| Q3 2024 | 16,41 Mrd. | 1,68 Mrd. | 2,66 $ | — | 10,3 % | 5,02 $ |
Are Wall Street Analysts Bullish on Accenture Stock?
Accenture (ACN) Following UniCredit Deal And IBM Tie Up Has A Valuation Split
Accenture (ACN) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
Ziff Davis Q2 Earnings Call Highlights
Gartner Lifts 2026 EPS Outlook While Revenue Guidance Edges Lower
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von ACN und unbegrenzten Analysen.