Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
BLK · NYQ · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · USA
1.131,40 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,22 Mrd. | 5,55 Mrd. | 35,31 $ | 160,87 Mio. | 1,2 Mio · 0,7 % | 0 Mio · 0 % | — | 22,9 % | 22,08 $ | 8,12 $ | 20,84 $ |
| 2024 | 20,41 Mrd. | 6,37 Mrd. | 42,01 $ | 151,62 Mio. | 0,7 Mio · 0,4 % | 0 Mio · 0 % | — | 31,2 % | 31,01 $ | 4,97 $ | 20,40 $ |
| 2023 | 17,86 Mrd. | 5,5 Mrd. | 36,51 $ | 150,71 Mio. | 0,6 Mio · 0,4 % | 2,3 Mio · 1,5 % | — | 30,8 % | 25,35 $ | 4,18 $ | 20,00 $ |
| 2022 | 17,87 Mrd. | 5,18 Mrd. | 33,97 $ | 152,44 Mio. | 0,6 Mio · 0,4 % | — | — | 29 % | 29,01 $ | 4,64 $ | 19,52 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 7,08 Mrd. | 1,91 Mrd. | 11,90 $ | — | 27 % | 6,95 $ |
| Q1 2026 | 6,7 Mrd. | 2,21 Mrd. | 13,75 $ | — | 33 % | -6,75 $ |
| Q4 2025 | 7,01 Mrd. | 1,13 Mrd. | 7,01 $ | — | 16,1 % | 13,35 $ |
| Q3 2025 | 6,51 Mrd. | 1,32 Mrd. | 8,22 $ | — | 20,3 % | 8,31 $ |
| Q2 2025 | 5,42 Mrd. | 1,59 Mrd. | 9,90 $ | — | 29,4 % | 7,93 $ |
| Q1 2025 | 5,28 Mrd. | 1,51 Mrd. | 9,39 $ | — | 28,6 % | -7,50 $ |
| Q4 2024 | 5,68 Mrd. | 1,67 Mrd. | 10,38 $ | — | 29,4 % | 15,71 $ |
| Q3 2024 | 5,2 Mrd. | 1,63 Mrd. | 10,14 $ | — | 31,4 % | 8,00 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von BLK und unbegrenzten Analysen.