Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
DELL · NYQ · Electronic Computers · USA
457,88 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113,54 Mrd. | 5,94 Mrd. | 8,68 $ | 684 Mio. | 1,6 Mio · 0,2 % | 37,6 Mio · 5,5 % | 20 % | 5,2 % | 12,50 $ | 1,06 $ | 2,10 $ |
| 2024 | 95,57 Mrd. | 4,59 Mrd. | 6,38 $ | 720 Mio. | 1,7 Mio · 0,2 % | 17,7 Mio · 2,5 % | 22,2 % | 4,8 % | 2,60 $ | 1,09 $ | 1,78 $ |
| 2023 | 88,43 Mrd. | 3,39 Mrd. | 4,60 $ | 736 Mio. | 1,9 Mio · 0,3 % | 18,9 Mio · 2,6 % | 23,8 % | 3,8 % | 8,04 $ | 1,19 $ | 1,48 $ |
| 2022 | 102,3 Mrd. | 2,44 Mrd. | 3,24 $ | 753 Mio. | 2 Mio · 0,3 % | 40 Mio · 5,3 % | 22,2 % | 2,4 % | 0,75 $ | 1,24 $ | 1,32 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 43,84 Mrd. | 3,44 Mrd. | 5,03 $ | 17,8 % | 7,8 % | 4,56 $ |
| Q1 2026 | 33,38 Mrd. | 2,26 Mrd. | 3,30 $ | 20,2 % | 6,8 % | 5,78 $ |
| Q4 2025 | 27,01 Mrd. | 1,55 Mrd. | 2,26 $ | 20,7 % | 5,7 % | 0,74 $ |
| Q3 2025 | 29,78 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,70 $ | 18,3 % | 3,9 % | 2,73 $ |
| Q2 2025 | 23,38 Mrd. | 965 Mio. | 1,41 $ | 21,1 % | 4,1 % | 3,26 $ |
| Q1 2025 | 23,93 Mrd. | 1,53 Mrd. | 2,24 $ | 23,7 % | 6,4 % | -0,22 $ |
| Q4 2024 | 24,37 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,72 $ | 22 % | 4,8 % | 1,34 $ |
| Q3 2024 | 25,03 Mrd. | 887 Mio. | 1,30 $ | 21,4 % | 3,5 % | 0,96 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von DELL und unbegrenzten Analysen.