Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
GLW · NYQ · Drawing & Insulating of Nonferrous Wire · USA
157,76 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,63 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,83 $ | 871 Mio. | 1,8 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | 36 % | 10,2 % | 1,62 $ | 0,33 $ | 1,12 $ |
| 2024 | 13,12 Mrd. | 506 Mio. | 0,58 $ | 869 Mio. | 1,7 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | 32,6 % | 3,9 % | 1,12 $ | 0,31 $ | 1,12 $ |
| 2023 | 12,59 Mrd. | 581 Mio. | 0,68 $ | 859 Mio. | 1,4 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | 31,2 % | 4,6 % | 0,72 $ | 0,25 $ | 1,12 $ |
| 2022 | 14,19 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,54 $ | 857 Mio. | 1,1 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | 31,8 % | 9,3 % | 1,18 $ | 0,20 $ | 1,08 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 4,14 Mrd. | 371 Mio. | 0,43 $ | 36,9 % | 9 % | 0,03 $ |
| Q4 2025 | 4,22 Mrd. | 540 Mio. | 0,62 $ | 35,5 % | 12,8 % | 0,71 $ |
| Q3 2025 | 4,1 Mrd. | 430 Mio. | 0,49 $ | 37,1 % | 10,5 % | 0,52 $ |
| Q2 2025 | 3,86 Mrd. | 469 Mio. | 0,54 $ | 36 % | 12,1 % | 0,46 $ |
| Q1 2025 | 3,45 Mrd. | 157 Mio. | 0,18 $ | 35,2 % | 4,6 % | -0,07 $ |
| Q4 2024 | 3,5 Mrd. | 310 Mio. | 0,36 $ | 34,2 % | 8,9 % | 0,42 $ |
| Q3 2024 | 3,39 Mrd. | -117 Mio. | -0,13 $ | 33,5 % | -3,5 % | 0,55 $ |
| Q2 2024 | 3,25 Mrd. | 104 Mio. | 0,12 $ | 29,2 % | 3,2 % | 0,32 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von GLW und unbegrenzten Analysen.