Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
INTC · NMS · Semiconductors & Related Devices · USA
97,52 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52,85 Mrd. | -267 Mio. | -0,06 $ | 4,53 Mrd. | 25 Mio · 0,6 % | 0 Mio · 0 % | 34,8 % | -0,5 % | -1,09 $ | 0,54 $ | — |
| 2024 | 53,1 Mrd. | -18,76 Mrd. | -4,38 $ | 4,28 Mrd. | 35 Mio · 0,8 % | 0 Mio · 0 % | 32,7 % | -35,3 % | -3,66 $ | 0,80 $ | 0,38 $ |
| 2023 | 54,23 Mrd. | 1,69 Mrd. | 0,40 $ | 4,21 Mrd. | 33,1 Mio · 0,8 % | 0 Mio · 0 % | 40 % | 3,1 % | -3,39 $ | 0,77 $ | 0,74 $ |
| 2022 | 63,05 Mrd. | 8,01 Mrd. | 1,94 $ | 4,12 Mrd. | 32,1 Mio · 0,8 % | 0 Mio · 0 % | 42,6 % | 12,7 % | -2,28 $ | 0,76 $ | 1,46 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 16,13 Mrd. | -11,03 Mrd. | -2,44 $ | 40,4 % | -68,4 % | 0,98 $ |
| Q1 2026 | 13,58 Mrd. | -3,73 Mrd. | -0,82 $ | 39,4 % | -27,5 % | -0,56 $ |
| Q4 2025 | 13,67 Mrd. | -591 Mio. | -0,13 $ | 36,2 % | -4,3 % | 0,18 $ |
| Q3 2025 | 13,65 Mrd. | 4,06 Mrd. | 0,90 $ | 38,2 % | 29,8 % | 0,03 $ |
| Q2 2025 | 12,86 Mrd. | -2,92 Mrd. | -0,64 $ | 27,5 % | -22,7 % | -0,33 $ |
| Q1 2025 | 12,67 Mrd. | -821 Mio. | -0,18 $ | 36,9 % | -6,5 % | -0,96 $ |
| Q4 2024 | 14,26 Mrd. | -126 Mio. | -0,03 $ | 39,2 % | -0,9 % | -0,59 $ |
| Q3 2024 | 13,28 Mrd. | -16,64 Mrd. | -3,67 $ | 15 % | -125,3 % | -0,53 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von INTC und unbegrenzten Analysen.