Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
KO · NYQ · Beverages · USA
86,87 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,94 Mrd. | 13,11 Mrd. | 3,04 $ | 4,31 Mrd. | 3,2 Mio · 0,1 % | 10,2 Mio · 0,2 % | 61,6 % | 27,3 % | 1,23 $ | 0,06 $ | 2,04 $ |
| 2024 | 47,06 Mrd. | 10,63 Mrd. | 2,46 $ | 4,32 Mrd. | 3,3 Mio · 0,1 % | 22,3 Mio · 0,5 % | 61,1 % | 22,6 % | 1,10 $ | 0,07 $ | 1,94 $ |
| 2023 | 45,75 Mrd. | 10,71 Mrd. | 2,47 $ | 4,34 Mrd. | 2,9 Mio · 0,1 % | 13,9 Mio · 0,3 % | 59,5 % | 23,4 % | 2,25 $ | 0,06 $ | 1,84 $ |
| 2022 | 43 Mrd. | 9,54 Mrd. | 2,19 $ | 4,35 Mrd. | 4,1 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | 58,1 % | 22,2 % | 2,19 $ | 0,08 $ | 1,76 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 12,47 Mrd. | 3,92 Mrd. | 0,91 $ | 63 % | 31,5 % | 0,41 $ |
| Q4 2025 | 11,82 Mrd. | 2,27 Mrd. | 0,53 $ | 60,1 % | 19,2 % | 0,67 $ |
| Q3 2025 | 12,46 Mrd. | 3,7 Mrd. | 0,86 $ | 61,5 % | 29,7 % | 1,06 $ |
| Q2 2025 | 12,54 Mrd. | 3,81 Mrd. | 0,88 $ | 62,4 % | 30,4 % | 0,78 $ |
| Q1 2025 | 11,13 Mrd. | 3,33 Mrd. | 0,77 $ | 62,6 % | 29,9 % | -1,28 $ |
| Q4 2024 | 11,54 Mrd. | 2,2 Mrd. | 0,51 $ | 60 % | 19 % | 0,73 $ |
| Q3 2024 | 11,85 Mrd. | 2,85 Mrd. | 0,66 $ | 60,7 % | 24 % | -0,40 $ |
| Q2 2024 | 12,36 Mrd. | 2,41 Mrd. | 0,56 $ | 61,1 % | 19,5 % | 0,73 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von KO und unbegrenzten Analysen.