Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
KR · NYQ · Grocery Stores · USA
56,48 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147,64 Mrd. | 1,02 Mrd. | 1,54 $ | 655 Mio. | 2,8 Mio · 0,4 % | 67,8 Mio · 10,3 % | — | 0,7 % | 5,28 $ | 0,24 $ | 1,37 $ |
| 2024 | 147,12 Mrd. | 2,67 Mrd. | 3,67 $ | 720 Mio. | 3,1 Mio · 0,4 % | 8,1 Mio · 1,1 % | — | 1,8 % | 2,47 $ | 0,24 $ | 1,25 $ |
| 2023 | 150,04 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,96 $ | 725 Mio. | 3 Mio · 0,4 % | 5 Mio · 0,7 % | — | 1,4 % | 3,98 $ | 0,24 $ | 1,13 $ |
| 2022 | 148,26 Mrd. | 2,24 Mrd. | 3,06 $ | 727 Mio. | 3,4 Mio · 0,5 % | 30,4 Mio · 4,2 % | — | 1,5 % | 1,95 $ | 0,26 $ | 0,99 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | — | 861 Mio. | 1,31 $ | — | — | 2,61 $ |
| Q4 2025 | 33,86 Mrd. | -1,32 Mrd. | -2,02 $ | — | -3,9 % | 0,04 $ |
| Q3 2025 | 33,94 Mrd. | 609 Mio. | 0,93 $ | — | 1,8 % | 0,94 $ |
| Q1 2025 | — | 634 Mio. | 0,97 $ | — | — | 0,79 $ |
| Q4 2024 | 33,63 Mrd. | 618 Mio. | 0,94 $ | — | 1,8 % | -0,04 $ |
| Q3 2024 | 33,91 Mrd. | 466 Mio. | 0,71 $ | — | 1,4 % | 0,38 $ |
| Q1 2024 | — | 739 Mio. | 1,13 $ | — | — | 1,41 $ |
| Q4 2023 | 33,96 Mrd. | 646 Mio. | 0,99 $ | — | 1,9 % | -0,69 $ |
Walmart's Expense Deleverage Raises Concerns Despite Sales Growth
Kroger (KR) Could Be 20% Undervalued After AI Shopping Assistant Rollout
The Bull Case For Kroger (KR) Could Change Following Its New AI Shopping Assistant Launch - Learn Why
Kroger makes a pricing move Costco and Walmart will love
Here's Why Kroger (KR) Fell More Than Broader Market
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von KR und unbegrenzten Analysen.