Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
KVUE · NYQ · Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · USA
19,03 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,12 Mrd. | 1,47 Mrd. | 0,76 $ | 1,92 Mrd. | 7,1 Mio · 0,4 % | 6,1 Mio · 0,3 % | 58,1 % | 9,7 % | 0,90 $ | 0,07 $ | 0,83 $ |
| 2024 | 15,46 Mrd. | 1,03 Mrd. | 0,54 $ | 1,92 Mrd. | 13,3 Mio · 0,7 % | 0 Mio · 0 % | 58 % | 6,7 % | 0,69 $ | 0,13 $ | 0,81 $ |
| 2023 | 15,44 Mrd. | 1,66 Mrd. | 0,90 $ | 1,85 Mrd. | 9,9 Mio · 0,5 % | 0 Mio · 0 % | 56 % | 10,8 % | 1,46 $ | 0,10 $ | 0,40 $ |
| 2022 | 14,95 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,20 $ | 1,72 Mrd. | 7,2 Mio · 0,4 % | 7,4 Mio · 0,4 % | 55,4 % | 13,8 % | 1,25 $ | 0,08 $ | — |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 3,96 Mrd. | 456 Mio. | 0,24 $ | 58,2 % | 11,5 % | 0,32 $ |
| Q1 2026 | 3,91 Mrd. | 474 Mio. | 0,25 $ | 58,9 % | 12,1 % | 0,18 $ |
| Q4 2025 | 3,78 Mrd. | 330 Mio. | 0,17 $ | 56,5 % | 8,7 % | 0,39 $ |
| Q3 2025 | 3,76 Mrd. | 398 Mio. | 0,21 $ | 59,1 % | 10,6 % | 0,10 $ |
| Q2 2025 | 3,84 Mrd. | 420 Mio. | 0,22 $ | 58,9 % | 10,9 % | 0,28 $ |
| Q1 2025 | 3,74 Mrd. | 322 Mio. | 0,17 $ | 58 % | 8,6 % | 0,13 $ |
| Q4 2024 | 3,66 Mrd. | 293 Mio. | 0,15 $ | 56,5 % | 8 % | 0,34 $ |
| Q3 2024 | 3,9 Mrd. | 383 Mio. | 0,20 $ | 58,5 % | 9,8 % | 0,10 $ |
HSBC Adjusts Price Target on Kenvue to $19 From $20, Maintains Hold Rating
How Reddit and Wall Street See Kenvue as Buyout Nears
Kenvue Stock Falls 2.7% as Growth Arrives With Thinner Margins
Kenvue second quarter results fall short of expectations, sending shares lower
Kenvue (KVUE) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
Kenvue Posts Higher Profit, Sales as Turnaround Continues
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von KVUE und unbegrenzten Analysen.