Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
MPWR · NMS · Semiconductors & Related Devices · USA
1.381,10 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,79 Mrd. | 621,48 Mio. | 12,86 $ | 48,31 Mio. | 0,2 Mio · 0,3 % | 0,7 Mio · 1,4 % | 55,2 % | 22,3 % | 13,79 $ | 4,71 $ | 6,24 $ |
| 2024 | 2,21 Mrd. | 1,59 Mrd. | 32,60 $ | 48,84 Mio. | 0,1 Mio · 0,3 % | 0,1 Mio · 0,2 % | 55,3 % | 72,1 % | 13,15 $ | 4,21 $ | 5,00 $ |
| 2023 | 1,82 Mrd. | 427,37 Mio. | 8,76 $ | 48,77 Mio. | 0,1 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | 56,1 % | 23,5 % | 11,91 $ | 3,07 $ | 4,00 $ |
| 2022 | 1,79 Mrd. | 437,67 Mio. | 9,05 $ | 48,36 Mio. | 0,1 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | 58,4 % | 24,4 % | 3,88 $ | 3,33 $ | 3,00 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 980,64 Mio. | 257,3 Mio. | 5,33 $ | 55,2 % | 26,2 % | 3,01 $ |
| Q1 2026 | 804,19 Mio. | 193,23 Mio. | 4,00 $ | 55,3 % | 24 % | 3,71 $ |
| Q4 2025 | 751,16 Mio. | 171,66 Mio. | 3,55 $ | 55,2 % | 22,9 % | 1,32 $ |
| Q3 2025 | 737,18 Mio. | 179,77 Mio. | 3,72 $ | 55,1 % | 24,4 % | 4,07 $ |
| Q2 2025 | 664,57 Mio. | 135,01 Mio. | 2,79 $ | 55,1 % | 20,3 % | 3,92 $ |
| Q1 2025 | 637,55 Mio. | 135,05 Mio. | 2,80 $ | 55,4 % | 21,2 % | 4,47 $ |
| Q4 2024 | 621,67 Mio. | 1,25 Mrd. | 25,97 $ | 55,4 % | 201,8 % | 2,13 $ |
| Q3 2024 | 620,12 Mio. | 144,43 Mio. | 2,99 $ | 55,4 % | 23,3 % | 4,10 $ |
Buy MPWR and MCHP With Solid Short-Term Price and Long-Term EPS Upside
Monolithic Power Systems (MPWR) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Monolithic Power (MPWR) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors
Monolithic Power Systems Q2 Earnings Call Highlights
MPWR Q2 Deep Dive: Data Center and Communications Growth Drive Outperformance, Automotive Expands
Monolithic Power Stock Jumps 9.1% as AI Revenue Explodes
Why Are Monolithic Power Systems (MPWR) Shares Soaring Today
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von MPWR und unbegrenzten Analysen.