Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
NOW · NYQ · Prepackaged Software · USA
127,44 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,28 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,67 $ | 1,05 Mrd. | 15,3 Mio · 1,5 % | 10,8 Mio · 1 % | 77,5 % | 13,2 % | 4,37 $ | 1,87 $ | — |
| 2024 | 10,98 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,37 $ | 1,04 Mrd. | 13,7 Mio · 1,3 % | 0 Mio · 0 % | 79,2 % | 13 % | 3,28 $ | 1,68 $ | — |
| 2023 | 8,97 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,68 $ | 1,03 Mrd. | 12,6 Mio · 1,2 % | 0 Mio · 0 % | 78,6 % | 19,3 % | 2,63 $ | 1,56 $ | — |
| 2022 | 7,25 Mrd. | 325 Mio. | 1,60 $ | 203,54 Mio. | 11 Mio · 5,4 % | 10,6 Mio · 5,2 % | 78,3 % | 4,5 % | 10,68 $ | 6,88 $ | — |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 3,99 Mrd. | 298 Mio. | 0,28 $ | 70,7 % | 7,5 % | 0,45 $ |
| Q1 2026 | 3,77 Mrd. | 469 Mio. | 0,45 $ | 75,1 % | 12,4 % | 1,46 $ |
| Q4 2025 | 3,57 Mrd. | 401 Mio. | 0,38 $ | 76,6 % | 11,2 % | 1,91 $ |
| Q3 2025 | 3,41 Mrd. | 502 Mio. | 0,48 $ | 77,3 % | 14,7 % | 0,55 $ |
| Q2 2025 | 3,22 Mrd. | 385 Mio. | 0,37 $ | 77,5 % | 12 % | 0,50 $ |
| Q1 2025 | 3,09 Mrd. | 460 Mio. | 0,44 $ | 78,9 % | 14,9 % | 1,41 $ |
| Q4 2024 | 2,96 Mrd. | 384 Mio. | 0,37 $ | 78,7 % | 13 % | 1,32 $ |
| Q3 2024 | 2,8 Mrd. | 432 Mio. | 0,41 $ | 79,1 % | 15,5 % | 0,45 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von NOW und unbegrenzten Analysen.