Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Q · NYQ · Semiconductors & Related Devices · USA
134,37 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,75 Mrd. | 692 Mio. | 3,30 $ | 209,8 Mio. | 0,1 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | — | 14,6 % | 4,71 $ | 0,10 $ | 0,14 $ |
| 2024 | 4,34 Mrd. | 693 Mio. | 3,31 $ | 209,4 Mio. | 0,1 Mio · 0 % | 0,1 Mio · 0 % | — | 16 % | 4,11 $ | 0,06 $ | — |
| 2023 | 4,04 Mrd. | 507 Mio. | 2,42 $ | 209,4 Mio. | 0,1 Mio · 0 % | — | — | 12,6 % | 3,11 $ | 0,06 $ | — |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1,43 Mrd. | 124 Mio. | 0,59 $ | — | 8,7 % | 0,72 $ |
| Q1 2026 | 1,32 Mrd. | 151 Mio. | 0,72 $ | — | 11,5 % | 0,06 $ |
| Q4 2025 | 1,19 Mrd. | 109 Mio. | 0,52 $ | — | 9,2 % | 2,00 $ |
| Q3 2025 | 1,28 Mrd. | 211 Mio. | 1,01 $ | — | 16,5 % | 1,15 $ |
| Q2 2025 | 1,17 Mrd. | 188 Mio. | 0,90 $ | — | 16,1 % | 1,07 $ |
| Q1 2025 | 1,12 Mrd. | 193 Mio. | 0,92 $ | — | 17,3 % | 0,49 $ |
| Q3 2024 | 1,15 Mrd. | 199 Mio. | 0,95 $ | — | 17,3 % | 3,06 $ |
Qnity Electronics Q2 Earnings Call Points to AI-Led Guidance Raise
Qnity to Present at Deutsche Bank’s 2026 Technology Conference
Qnity Electronics (Q) Partners With University Of Delaware And Names Kate Dei Cas
Qnity's Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
Goldman Sachs Adjusts Price Target on Qnity Electronics to $175 From $165
Deutsche Bank Adjusts Qnity Electronics Price Target to $170 From $180, Maintains Buy Rating
Qnity Electronics Q2 Earnings Call Highlights
Why Qnity Electronics (Q) Is Up 10.8% After Raising 2026 Sales Outlook Amid Profit Squeeze
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von Q und unbegrenzten Analysen.