Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
VEEV · NYQ · Prepackaged Software · USA
234,69 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2 Mrd. | 908,91 Mio. | 5,44 $ | 167 Mio. | 2 Mio · 1,2 % | 0,3 Mio · 0,2 % | 75,5 % | 28,4 % | — | 2,83 $ | — |
| 2024 | 2,75 Mrd. | 714,14 Mio. | 4,32 $ | 165,23 Mio. | 1,9 Mio · 1,1 % | 0,1 Mio · 0,1 % | 74,5 % | 26 % | — | 2,65 $ | — |
| 2023 | 2,36 Mrd. | 525,71 Mio. | 3,22 $ | 163,49 Mio. | 1,7 Mio · 1 % | 0,6 Mio · 0,4 % | 71,4 % | 22,2 % | — | 2,41 $ | — |
| 2022 | 2,16 Mrd. | 487,71 Mio. | 3,00 $ | 162,44 Mio. | 1,5 Mio · 0,9 % | 1,3 Mio · 0,8 % | 71,7 % | 22,6 % | — | 2,17 $ | — |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 882,95 Mio. | 260,94 Mio. | 1,56 $ | 75 % | 29,6 % | — |
| Q1 2026 | 835,95 Mio. | 244,2 Mio. | 1,46 $ | 74,5 % | 29,2 % | — |
| Q4 2025 | 811,24 Mio. | 236,2 Mio. | 1,41 $ | 75,4 % | 29,1 % | — |
| Q3 2025 | 789,08 Mio. | 200,31 Mio. | 1,20 $ | 75,3 % | 25,4 % | — |
| Q2 2025 | 759,04 Mio. | 228,19 Mio. | 1,37 $ | 77,1 % | 30,1 % | — |
| Q1 2025 | 720,89 Mio. | 195,63 Mio. | 1,17 $ | 74,9 % | 27,1 % | — |
| Q4 2024 | 699,21 Mio. | 185,81 Mio. | 1,11 $ | 75,1 % | 26,6 % | — |
| Q3 2024 | 676,18 Mio. | 171,04 Mio. | 1,02 $ | 74,8 % | 25,3 % | — |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von VEEV und unbegrenzten Analysen.