Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
WMB · NYQ · Natural Gas Transmission · USA
71,85 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,9 Mrd. | 2,62 Mrd. | 2,14 $ | 1,23 Mrd. | 1,3 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | — | 17,6 % | 0,82 $ | 0,08 $ | 2,00 $ |
| 2024 | 12,63 Mrd. | 2,23 Mrd. | 1,82 $ | 1,22 Mrd. | 1,4 Mio · 0,1 % | 1,4 Mio · 0,1 % | — | 17,6 % | 1,96 $ | 0,08 $ | 1,90 $ |
| 2023 | 12 Mrd. | 3,18 Mrd. | 2,60 $ | 1,22 Mrd. | 1,1 Mio · 0,1 % | 0,7 Mio · 0,1 % | — | 26,5 % | 2,80 $ | 0,06 $ | 1,79 $ |
| 2022 | 17,77 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,67 $ | 1,22 Mrd. | 1 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | — | 11,5 % | 2,16 $ | 0,06 $ | 1,70 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 3,38 Mrd. | 827 Mio. | 0,68 $ | — | 24,5 % | -0,37 $ |
| Q1 2026 | 4,72 Mrd. | 865 Mio. | 0,71 $ | — | 18,3 % | 0,20 $ |
| Q4 2025 | 3,84 Mrd. | 734 Mio. | 0,60 $ | — | 19,1 % | -0,31 $ |
| Q3 2025 | 3,49 Mrd. | 647 Mio. | 0,53 $ | — | 18,5 % | 0,40 $ |
| Q2 2025 | 3,38 Mrd. | 546 Mio. | 0,45 $ | — | 16,2 % | 0,39 $ |
| Q1 2025 | 4,19 Mrd. | 691 Mio. | 0,56 $ | — | 16,5 % | 0,34 $ |
| Q4 2024 | 3,41 Mrd. | 486 Mio. | 0,40 $ | — | 14,3 % | 0,37 $ |
| Q3 2024 | 3,04 Mrd. | 706 Mio. | 0,58 $ | — | 23,3 % | 0,46 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von WMB und unbegrenzten Analysen.