Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
C · NYQ · National Commercial Banks · USA
135,22 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85,23 Mrd. | 14,31 Mrd. | 6,99 $ | 1,87 Mrd. | — | — | — | 16,8 % | -39,59 $ | — | — |
| 2024 | 80,72 Mrd. | 12,68 Mrd. | 5,94 $ | 1,94 Mrd. | — | — | — | 15,7 % | -13,49 $ | — | — |
| 2023 | 78,07 Mrd. | 9,23 Mrd. | 4,04 $ | 1,96 Mrd. | — | — | — | 11,8 % | -40,90 $ | — | — |
| 2022 | 75,34 Mrd. | 14,85 Mrd. | 7,00 $ | 1,96 Mrd. | — | — | — | 19,7 % | 9,90 $ | — | — |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 19,87 Mrd. | 2,47 Mrd. | 1,32 $ | — | 12,4 % | 13,31 $ |
| Q3 2025 | 22,09 Mrd. | 3,75 Mrd. | 2,00 $ | — | 17 % | -0,28 $ |
| Q2 2025 | 21,67 Mrd. | 4,02 Mrd. | 2,15 $ | — | 18,6 % | -20,47 $ |
| Q1 2025 | 21,6 Mrd. | 4,06 Mrd. | 2,17 $ | — | 18,8 % | -32,15 $ |
| Q4 2024 | 19,47 Mrd. | 2,86 Mrd. | 1,52 $ | — | 14,7 % | 12,34 $ |
| Q3 2024 | 20,21 Mrd. | 3,24 Mrd. | 1,73 $ | — | 16 % | -9,74 $ |
| Q2 2024 | 20,03 Mrd. | 3,22 Mrd. | 1,72 $ | — | 16,1 % | -9,93 $ |
| Q1 2024 | 21,02 Mrd. | 3,37 Mrd. | 1,80 $ | — | 16 % | -6,64 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von C und unbegrenzten Analysen.