Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
CBOE · BTS · Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services · USA
285,02 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,71 Mrd. | 1,1 Mrd. | 10,42 $ | 105,1 Mio. | 0,2 Mio · 0,2 % | 0,6 Mio · 0,5 % | 51,5 % | 23,3 % | 16,00 $ | 0,48 $ | 2,70 $ |
| 2024 | 4,09 Mrd. | 764,9 Mio. | 7,21 $ | 105,5 Mio. | 0,1 Mio · 0,1 % | 0,8 Mio · 0,8 % | 50,6 % | 18,7 % | 9,85 $ | 0,40 $ | 2,36 $ |
| 2023 | 3,77 Mrd. | 761,4 Mio. | 7,13 $ | 106,2 Mio. | 0,1 Mio · 0,1 % | 0,6 Mio · 0,6 % | 50,8 % | 20,2 % | 9,70 $ | 0,39 $ | 2,10 $ |
| 2022 | 3,96 Mrd. | 234,1 Mio. | 2,19 $ | 106,7 Mio. | 0,1 Mio · 0,1 % | 0,6 Mio · 0,6 % | 44 % | 5,9 % | 5,54 $ | 0,29 $ | 1,96 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1,44 Mrd. | 353,1 Mio. | 3,36 $ | 50,7 % | 24,5 % | — |
| Q1 2026 | 1,27 Mrd. | 385,7 Mio. | 3,67 $ | 57,3 % | 30,3 % | 18,47 $ |
| Q4 2025 | 1,2 Mrd. | 313,5 Mio. | 2,98 $ | 55,7 % | 26 % | 3,16 $ |
| Q3 2025 | 1,14 Mrd. | 300,8 Mio. | 2,86 $ | 53 % | 26,4 % | 1,31 $ |
| Q2 2025 | 1,17 Mrd. | 235,1 Mio. | 2,24 $ | 50,1 % | 20 % | 2,98 $ |
| Q1 2025 | 1,2 Mrd. | 250,6 Mio. | 2,38 $ | 47,3 % | 21 % | 8,55 $ |
| Q4 2024 | 1,11 Mrd. | 196,5 Mio. | 1,87 $ | 47,4 % | 17,7 % | -6,99 $ |
| Q3 2024 | 1,06 Mrd. | 218,5 Mio. | 2,08 $ | 50,4 % | 20,7 % | -5,62 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von CBOE und unbegrenzten Analysen.