Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
GS · NYQ · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · USA
1.034,51 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58,28 Mrd. | 17,18 Mrd. | 51,32 $ | 317,6 Mio. | 3,3 Mio · 1 % | 19,3 Mio · 6,1 % | — | 29,5 % | -148,67 $ | 10,85 $ | 14,00 $ |
| 2024 | 53,51 Mrd. | 14,28 Mrd. | 40,54 $ | 333,6 Mio. | 2,6 Mio · 0,8 % | 14,8 Mio · 4,4 % | — | 26,7 % | -45,87 $ | 7,98 $ | 11,50 $ |
| 2023 | 46,25 Mrd. | 8,52 Mrd. | 22,87 $ | 345,8 Mio. | 2 Mio · 0,6 % | 14,3 Mio · 4,1 % | — | 18,4 % | -43,10 $ | 6,03 $ | 10,50 $ |
| 2022 | 47,37 Mrd. | 11,26 Mrd. | 30,06 $ | 358,1 Mio. | 3,9 Mio · 1,1 % | 1,6 Mio · 0,5 % | — | 23,8 % | 13,85 $ | 11,40 $ | 9,00 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 20,34 Mrd. | 6,63 Mrd. | 20,87 $ | — | 32,6 % | 17,64 $ |
| Q1 2026 | 17,23 Mrd. | 5,63 Mrd. | 17,73 $ | — | 32,7 % | -102,12 $ |
| Q4 2025 | 13,45 Mrd. | 4,62 Mrd. | 14,54 $ | — | 34,3 % | -52,92 $ |
| Q3 2025 | 15,18 Mrd. | 4,1 Mrd. | 12,90 $ | — | 27 % | 6,68 $ |
| Q2 2025 | 14,58 Mrd. | 3,72 Mrd. | 11,72 $ | — | 25,5 % | 16,36 $ |
| Q1 2025 | 15,06 Mrd. | 4,74 Mrd. | 14,92 $ | — | 31,5 % | -118,79 $ |
| Q4 2024 | 13,87 Mrd. | 4,11 Mrd. | 12,94 $ | — | 29,6 % | 145,40 $ |
| Q3 2024 | 12,7 Mrd. | 2,99 Mrd. | 9,41 $ | — | 23,6 % | -121,30 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von GS und unbegrenzten Analysen.