Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
KEY · NYQ · National Commercial Banks · USA
22,68 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,51 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,52 $ | 1,11 Mrd. | 5,8 Mio · 0,5 % | 0 Mio · 0 % | — | 24,3 % | 1,90 $ | 0,12 $ | 0,82 $ |
| 2024 | 4,62 Mrd. | -161 Mio. | -0,32 $ | 949,56 Mio. | 4,6 Mio · 0,5 % | 0 Mio · 0 % | — | -3,5 % | 0,63 $ | 0,11 $ | 0,82 $ |
| 2023 | 6,41 Mrd. | 967 Mio. | 0,88 $ | 932,76 Mio. | 5,3 Mio · 0,6 % | 5,6 Mio · 0,6 % | — | 15,1 % | 2,96 $ | 0,13 $ | 0,82 $ |
| 2022 | 7,27 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,93 $ | 933,06 Mio. | 5,3 Mio · 0,6 % | 29,6 Mio · 3,2 % | — | 26,4 % | 4,69 $ | 0,13 $ | 0,79 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1,96 Mrd. | 509 Mio. | 0,46 $ | — | 25,9 % | 0,21 $ |
| Q1 2026 | 1,95 Mrd. | 522 Mio. | 0,47 $ | — | 26,7 % | -0,07 $ |
| Q4 2025 | 2,01 Mrd. | 510 Mio. | 0,46 $ | — | 25,4 % | 0,61 $ |
| Q3 2025 | 1,9 Mrd. | 489 Mio. | 0,44 $ | — | 25,8 % | 0,33 $ |
| Q2 2025 | 1,84 Mrd. | 425 Mio. | 0,38 $ | — | 23,1 % | 1,09 $ |
| Q1 2025 | 1,77 Mrd. | 405 Mio. | 0,37 $ | — | 22,8 % | -0,14 $ |
| Q4 2024 | 865 Mio. | -244 Mio. | -0,22 $ | — | -28,2 % | 1,54 $ |
| Q3 2024 | 695 Mio. | -410 Mio. | -0,37 $ | — | -59 % | -1,10 $ |
Will the Clearwater UK Buyout Aid KEY's Investment Banking Fee Growth?
KeyBank Celebrates Third Anniversary of Key Select Checking(R) With Nearly $7 Million in Annual Bonuses Paid to Clients
KEYCORP CLOSES ACQUISITION OF CLEARWATER CORPORATE FINANCE LLP
KeyBank Foundation Awards $300,000 to Cities for Financial Empowerment Fund to Expand Youth Banking Access and Financial Education Nationwide
KEYCORP ANNOUNCES 2027 QUARTERLY EARNINGS CONFERENCE CALL DATES
KeyBank Foundation Invests $240,000 in YWCA Hamilton To Strengthen Housing in Southwest Ohio
$500,000 KeyBank Grant Expands Support for Baldwin Wallace University Students in Need
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von KEY und unbegrenzten Analysen.