Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
NUE · NYQ · Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) · USA
274,61 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32,49 Mrd. | 1,74 Mrd. | 7,52 $ | 231 Mio. | 0,5 Mio · 0,2 % | 8 Mio · 3,5 % | — | 5,4 % | -0,81 $ | 0,58 $ | 2,21 $ |
| 2024 | 30,73 Mrd. | 2,03 Mrd. | 8,46 $ | 238,5 Mio. | 0,5 Mio · 0,2 % | 12,4 Mio · 5,2 % | — | 6,6 % | 3,38 $ | 0,55 $ | 2,17 $ |
| 2023 | 34,71 Mrd. | 4,53 Mrd. | 18,00 $ | 250,4 Mio. | 0,5 Mio · 0,2 % | 13,3 Mio · 5,3 % | — | 13 % | 19,56 $ | 0,52 $ | 2,07 $ |
| 2022 | 41,51 Mrd. | 7,61 Mrd. | 28,79 $ | 263,2 Mio. | 0,5 Mio · 0,2 % | 30,7 Mio · 11,7 % | — | 18,3 % | 30,87 $ | 0,52 $ | 2,01 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 9,5 Mrd. | 743 Mio. | 3,22 $ | — | 7,8 % | 0,97 $ |
| Q4 2025 | 7,69 Mrd. | 378 Mio. | 1,64 $ | — | 4,9 % | -0,01 $ |
| Q4 2025 | 8,52 Mrd. | 607 Mio. | 2,63 $ | — | 7,1 % | 2,30 $ |
| Q3 2025 | 8,46 Mrd. | 603 Mio. | 2,61 $ | — | 7,1 % | -0,96 $ |
| Q2 2025 | 7,83 Mrd. | 156 Mio. | 0,68 $ | — | 2 % | -2,14 $ |
| Q4 2024 | 7,08 Mrd. | 287 Mio. | 1,24 $ | 8,9 % | 4,1 % | -0,63 $ |
| Q3 2024 | 7,44 Mrd. | 250 Mio. | 1,08 $ | 10,2 % | 3,4 % | 2,07 $ |
| Q2 2024 | 8,08 Mrd. | 645 Mio. | 2,79 $ | 14,8 % | 8 % | 2,96 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von NUE und unbegrenzten Analysen.