Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
PKG · NYQ · Paperboard Containers & Boxes · USA
254,75 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,99 Mrd. | 774,1 Mio. | 8,58 $ | 89,6 Mio. | 0,2 Mio · 0,2 % | 0,1 Mio · 0,1 % | 21 % | 8,6 % | 8,13 $ | 0,50 $ | 5,00 $ |
| 2024 | 8,38 Mrd. | 805,1 Mio. | 8,93 $ | 89,5 Mio. | 0,2 Mio · 0,2 % | 0,2 Mio · 0,2 % | 21,3 % | 9,6 % | 5,83 $ | 0,55 $ | 5,00 $ |
| 2023 | 7,8 Mrd. | 765,2 Mio. | 8,48 $ | 89,5 Mio. | 0,2 Mio · 0,2 % | 3,4 Mio · 3,8 % | 21,8 % | 9,8 % | 9,45 $ | 0,45 $ | 5,00 $ |
| 2022 | 8,48 Mrd. | 1,03 Mrd. | 11,03 $ | 92,7 Mio. | 0,1 Mio · 0,2 % | 1,9 Mio · 2,1 % | 24,7 % | 12,2 % | 7,24 $ | 0,38 $ | 4,75 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2,49 Mrd. | 192,1 Mio. | 2,14 $ | 20,6 % | 7,7 % | 1,90 $ |
| Q1 2026 | 2,37 Mrd. | 170,9 Mio. | 1,91 $ | 19,1 % | 7,2 % | 1,84 $ |
| Q4 2025 | 2,36 Mrd. | 101,9 Mio. | 1,14 $ | 18,9 % | 4,3 % | 1,42 $ |
| Q3 2025 | 2,31 Mrd. | 226,9 Mio. | 2,53 $ | 21,8 % | 9,8 % | 3,13 $ |
| Q2 2025 | 2,17 Mrd. | 241,5 Mio. | 2,70 $ | 22,2 % | 11,1 % | 1,45 $ |
| Q1 2025 | 2,14 Mrd. | 203,8 Mio. | 2,27 $ | 21,2 % | 9,5 % | 2,13 $ |
| Q4 2024 | 2,15 Mrd. | 221,2 Mio. | 2,47 $ | 21,9 % | 10,3 % | 1,39 $ |
| Q3 2024 | 2,18 Mrd. | 238,1 Mio. | 2,66 $ | 23,2 % | 10,9 % | 2,01 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von PKG und unbegrenzten Analysen.