Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
PNR · NYQ · Special Industry Machinery (No Metalworking Machinery)
66,73 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,18 Mrd. | 653,8 Mio. | 3,96 $ | 165,5 Mio. | 0,6 Mio · 0,3 % | 2,2 Mio · 1,3 % | 40,5 % | 15,7 % | 4,51 $ | 0,22 $ | 1,00 $ |
| 2024 | 4,08 Mrd. | 625,4 Mio. | 3,74 $ | 167,1 Mio. | 0,6 Mio · 0,4 % | 0 Mio · 0 % | 39,2 % | 15,3 % | 4,14 $ | 0,24 $ | 0,92 $ |
| 2023 | 4,1 Mrd. | 622,7 Mio. | 3,75 $ | 166,3 Mio. | 0,4 Mio · 0,3 % | 0 Mio · 0 % | 37 % | 15,2 % | 3,27 $ | 0,17 $ | 0,88 $ |
| 2022 | 4,12 Mrd. | 480,9 Mio. | 2,90 $ | 165,6 Mio. | 0,4 Mio · 0,2 % | 2,3 Mio · 1,4 % | 33,1 % | 11,7 % | 1,68 $ | 0,15 $ | 0,84 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1,04 Mrd. | 172,4 Mio. | 1,04 $ | 41,8 % | 16,6 % | -0,52 $ |
| Q4 2025 | 1,02 Mrd. | 166,1 Mio. | 1,00 $ | 40,4 % | 16,3 % | 0,16 $ |
| Q3 2025 | 1,02 Mrd. | 184,3 Mio. | 1,11 $ | 41 % | 18 % | 1,08 $ |
| Q2 2025 | 1,12 Mrd. | 148,5 Mio. | 0,90 $ | 40,7 % | 13,2 % | 3,60 $ |
| Q1 2025 | 1,01 Mrd. | 154,9 Mio. | 0,94 $ | 39,9 % | 15,3 % | -0,34 $ |
| Q4 2024 | 972,9 Mio. | 166,4 Mio. | 1,01 $ | 38,8 % | 17,1 % | 0,39 $ |
| Q3 2024 | 993,4 Mio. | 139,6 Mio. | 0,84 $ | 39,6 % | 14,1 % | 1,41 $ |
| Q2 2024 | 1,1 Mrd. | 186,1 Mio. | 1,12 $ | 39,8 % | 16,9 % | 3,16 $ |
Pentair Q2 Shortfall Tied to Pool Destocking, Dealer Share Loss, RBC Says
Pentair plc Q2 2026 Earnings Call Summary
RBC Trims Price Target on Pentair to $73 From $74, Keeps Sector Perform Rating
TD Cowen Adjusts Price Target on Pentair to $65 From $75, Maintains Sell Rating
Citigroup Adjusts Price Target on Pentair to $85 From $106, Maintains Buy Rating
Baird Adjusts Price Target on Pentair to $80 From $83, Maintains Outperform Rating
BNP Paribas Trims Price Target on Pentair to $63 From $64, Maintains Underperform Rating
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von PNR und unbegrenzten Analysen.