Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
ROST · NMS · Family Clothing Stores · USA
254,83 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22,75 Mrd. | 2,15 Mrd. | 6,61 $ | 324,42 Mio. | 0,7 Mio · 0,2 % | 7,3 Mio · 2,2 % | — | 9,4 % | 6,80 $ | 0,54 $ | 1,62 $ |
| 2024 | 21,13 Mrd. | 2,09 Mrd. | 6,32 $ | 330,98 Mio. | 0,6 Mio · 0,2 % | 7,1 Mio · 2,1 % | — | 9,9 % | 4,95 $ | 0,47 $ | 1,47 $ |
| 2023 | 20,38 Mrd. | 1,87 Mrd. | 5,56 $ | 337,43 Mio. | 0,6 Mio · 0,2 % | 8,4 Mio · 2,5 % | — | 9,2 % | 5,19 $ | 0,43 $ | 1,34 $ |
| 2022 | 18,7 Mrd. | 1,51 Mrd. | 4,38 $ | 345,22 Mio. | 0,5 Mio · 0,1 % | 9 Mio · 2,6 % | — | 8,1 % | 3,00 $ | 0,35 $ | 1,24 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 6,01 Mrd. | 649,96 Mio. | 2,00 $ | — | 10,8 % | 1,93 $ |
| Q1 2026 | 6,64 Mrd. | 645,87 Mio. | 1,99 $ | — | 9,7 % | 2,84 $ |
| Q4 2025 | 5,6 Mrd. | 511,94 Mio. | 1,58 $ | — | 9,1 % | 1,90 $ |
| Q3 2025 | 5,53 Mrd. | 508 Mio. | 1,57 $ | — | 9,2 % | 1,44 $ |
| Q2 2025 | 4,98 Mrd. | 479,25 Mio. | 1,48 $ | — | 9,6 % | 0,62 $ |
| Q1 2025 | 5,91 Mrd. | 586,78 Mio. | 1,81 $ | — | 9,9 % | 2,09 $ |
| Q4 2024 | 5,07 Mrd. | 488,81 Mio. | 1,51 $ | — | 9,6 % | 1,03 $ |
| Q3 2024 | 5,29 Mrd. | 527,15 Mio. | 1,62 $ | — | 10 % | 1,22 $ |
Ross Stores, Inc. Announces Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call
How TJX Cos., Ross Stores Are Rewriting Retail
What Are Wall Street Analysts' Target Price for Ross Stores Stock?
Will Ross Stores (ROST) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
Zacks Industry Outlook The TJX, Ross Stores, Target and Dollar Tree
Ross Stores (ROST) Stock May Be Expensive On Its 130% 3 Year Run
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von ROST und unbegrenzten Analysen.