Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
SHW · NYQ · Building Materials, Hardware, Garden Supply · USA
362,71 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,57 Mrd. | 2,57 Mrd. | 10,26 $ | 250,4 Mio. | 0,3 Mio · 0,1 % | 4 Mio · 1,6 % | 48,9 % | 10,9 % | 10,60 $ | 0,49 $ | 3,16 $ |
| 2024 | 23,1 Mrd. | 2,68 Mrd. | 10,55 $ | 254,1 Mio. | 0,4 Mio · 0,1 % | 4,6 Mio · 1,8 % | 48,5 % | 11,6 % | 8,20 $ | 0,54 $ | 2,86 $ |
| 2023 | 23,05 Mrd. | 2,39 Mrd. | 9,25 $ | 258,3 Mio. | 0,3 Mio · 0,1 % | 3,8 Mio · 1,5 % | 46,7 % | 10,4 % | 10,20 $ | 0,45 $ | 2,42 $ |
| 2022 | 22,15 Mrd. | 2,02 Mrd. | 7,72 $ | 261,8 Mio. | 0,3 Mio · 0,1 % | 5,6 Mio · 2,1 % | 42,1 % | 9,1 % | 4,87 $ | 0,38 $ | 2,40 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 6,79 Mrd. | 843,6 Mio. | 3,37 $ | 49,2 % | 12,4 % | 4,95 $ |
| Q1 2026 | 5,67 Mrd. | 534,7 Mio. | 2,14 $ | 49,1 % | 9,4 % | 0,00 $ |
| Q4 2025 | 5,6 Mrd. | 476,8 Mio. | 1,90 $ | 48,5 % | 8,5 % | 3,44 $ |
| Q3 2025 | 6,36 Mrd. | 833,1 Mio. | 3,33 $ | 49,2 % | 13,1 % | 4,44 $ |
| Q2 2025 | 6,31 Mrd. | 754,7 Mio. | 3,01 $ | 49,4 % | 12 % | 3,72 $ |
| Q1 2025 | 5,31 Mrd. | 503,9 Mio. | 2,01 $ | 48,2 % | 9,5 % | -1,00 $ |
| Q4 2024 | 5,3 Mrd. | 480,1 Mio. | 1,92 $ | 48,6 % | 9,1 % | 2,53 $ |
| Q3 2024 | 6,16 Mrd. | 806,2 Mio. | 3,22 $ | 49,1 % | 13,1 % | 3,35 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von SHW und unbegrenzten Analysen.