Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
SPGI · NYQ · Consumer Credit Reporting, Collection Agencies · USA
410,94 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,34 Mrd. | 4,47 Mrd. | 14,66 $ | 305,1 Mio. | 0,6 Mio · 0,2 % | 7,4 Mio · 2,4 % | — | 29,2 % | 17,88 $ | 0,77 $ | 3,84 $ |
| 2024 | 14,21 Mrd. | 3,85 Mrd. | 12,35 $ | 311,9 Mio. | 0,6 Mio · 0,2 % | 7,6 Mio · 2,4 % | — | 27,1 % | 17,84 $ | 0,79 $ | 3,64 $ |
| 2023 | 12,5 Mrd. | 2,63 Mrd. | 8,23 $ | 318,9 Mio. | 0,4 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | — | 21 % | 11,19 $ | 0,54 $ | 3,60 $ |
| 2022 | 11,18 Mrd. | 3,25 Mrd. | 10,20 $ | 318,5 Mio. | 0,5 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | — | 29,1 % | 7,89 $ | 0,67 $ | 3,32 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 4,17 Mrd. | 1,4 Mrd. | 4,57 $ | — | 33,5 % | 3,31 $ |
| Q4 2025 | 3,92 Mrd. | 1,13 Mrd. | 3,71 $ | — | 28,9 % | 5,58 $ |
| Q3 2025 | 3,89 Mrd. | 1,18 Mrd. | 3,85 $ | — | 30,3 % | 4,79 $ |
| Q2 2025 | 3,76 Mrd. | 1,07 Mrd. | 3,51 $ | — | 28,6 % | 4,54 $ |
| Q1 2025 | 3,78 Mrd. | 1,09 Mrd. | 3,57 $ | — | 28,9 % | 2,98 $ |
| Q4 2024 | 3,59 Mrd. | 879 Mio. | 2,88 $ | — | 24,5 % | 5,59 $ |
| Q3 2024 | 3,58 Mrd. | 971 Mio. | 3,18 $ | — | 27,2 % | 4,62 $ |
| Q2 2024 | 3,55 Mrd. | 1,01 Mrd. | 3,31 $ | — | 28,5 % | 5,00 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von SPGI und unbegrenzten Analysen.