Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
STLD · NMS · Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) · USA
268,60 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,18 Mrd. | 1,19 Mrd. | 7,99 $ | 148,4 Mio. | 0,3 Mio · 0,2 % | 8 Mio · 5,4 % | 13,2 % | 6,5 % | 3,38 $ | 0,46 $ | 2,00 $ |
| 2024 | 17,54 Mrd. | 1,54 Mrd. | 9,84 $ | 156,14 Mio. | 0,2 Mio · 0,2 % | 11,5 Mio · 7,4 % | 16 % | 8,8 % | -0,15 $ | 0,43 $ | 1,84 $ |
| 2023 | 18,8 Mrd. | 2,45 Mrd. | 14,64 $ | 167,43 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 17,4 Mio · 10,4 % | 21,5 % | 13 % | 11,12 $ | 0,37 $ | 1,70 $ |
| 2022 | 22,26 Mrd. | 3,86 Mrd. | 20,92 $ | 184,62 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 22,2 Mio · 12 % | 27,5 % | 17,4 % | 19,24 $ | 0,32 $ | 1,36 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 6,09 Mrd. | 534,09 Mio. | 3,60 $ | 15,7 % | 8,8 % | 2,05 $ |
| Q1 2026 | 5,2 Mrd. | 403,44 Mio. | 2,72 $ | 14,7 % | 7,8 % | 0,07 $ |
| Q4 2025 | 4,41 Mrd. | 266,03 Mio. | 1,79 $ | 12 % | 6 % | 0,57 $ |
| Q3 2025 | 4,83 Mrd. | 403,69 Mio. | 2,72 $ | 15,7 % | 8,4 % | 3,75 $ |
| Q2 2025 | 4,57 Mrd. | 298,73 Mio. | 2,01 $ | 13,6 % | 6,5 % | 0,09 $ |
| Q1 2025 | 4,37 Mrd. | 217,15 Mio. | 1,46 $ | 11,1 % | 5 % | -1,03 $ |
| Q4 2024 | 3,87 Mrd. | 207,29 Mio. | 1,40 $ | 11,4 % | 5,4 % | -0,72 $ |
| Q3 2024 | 4,34 Mrd. | 317,8 Mio. | 2,14 $ | 13,9 % | 7,3 % | 0,93 $ |
UBS Adjusts Steel Dynamics Price Target to $276 From $165, Maintains Neutral Rating
Steel Dynamics Names Theresa Wagler CEO; Mark Millett to Become Executive Chairman
Theresa E. Wagler to become Steel Dynamics' President and Chief Executive Officer; Mark D. Millett to become Steel Dynamics' Executive Chairman
Stock Market Today, July 23: Cleveland-Cliffs Stock Soars on Robust Steel Demand and Pricing
Cleveland-Cliffs Shares Surge on Second-Quarter Beat, Upbeat Outlook
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von STLD und unbegrenzten Analysen.