We only use strictly necessary cookies (sign-in & payment) — no tracking. More in our Privacy Policy.
TSLA · NMS · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies · USA
$330.55
| Fiscal year | Revenue | Net income | EPS (GAAP) | Shares (dil.) | SBC in shares | Buybacks (approx.) | Gross margin | Net margin | FCF / share | SBC / share | Dividend / share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94.83B | 3.79B | $1.08 | 3.53B | 8.5 M · 0.2 % | 0 M · 0 % | 18 % | 4 % | $1.76 | $0.80 | — |
| 2024 | 97.69B | 7.09B | $2.04 | 3.5B | 6 M · 0.2 % | 0 M · 0 % | 17.9 % | 7.3 % | $1.02 | $0.57 | — |
| 2023 | 96.77B | 15B | $4.30 | 3.49B | 5.5 M · 0.2 % | 0 M · 0 % | 18.3 % | 15.5 % | $1.25 | $0.52 | — |
| 2022 | 81.46B | 12.56B | $3.62 | 3.48B | 4.7 M · 0.1 % | 0 M · 0 % | 25.6 % | 15.4 % | $2.18 | $0.45 | — |
| Quarter | Revenue | Net income | EPS | Gross margin | Net margin | FCF / share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 28.24B | 1.11B | $0.32 | 16.8 % | 4 % | -$0.31 |
| Q1 2026 | 22.39B | 477M | $0.14 | 21.1 % | 2.1 % | $0.41 |
| Q4 2025 | 24.9B | 840M | $0.24 | 20.1 % | 3.4 % | $0.40 |
| Q3 2025 | 28.1B | 1.37B | $0.39 | 18 % | 4.9 % | $1.13 |
| Q2 2025 | 22.5B | 1.17B | $0.33 | 17.2 % | 5.2 % | $0.04 |
| Q1 2025 | 19.34B | 409M | $0.12 | 16.3 % | 2.1 % | $0.19 |
| Q4 2024 | 25.71B | 2.13B | $0.60 | 16.3 % | 8.3 % | $0.58 |
| Q3 2024 | 25.18B | 2.17B | $0.62 | 19.8 % | 8.6 % | $0.78 |
Sign in and try Glancefield Pro free for 3 days — including the fair value of TSLA and unlimited analyses.