Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
WSM · NYQ · Home Furniture, Furnishings & Equipment Stores · USA
250,82 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,81 Mrd. | 1,09 Mrd. | 8,84 $ | 123,15 Mio. | 0,4 Mio · 0,3 % | 5,3 Mio · 4,3 % | 46,2 % | 13,9 % | 8,57 $ | 0,86 $ | 2,64 $ |
| 2024 | 7,71 Mrd. | 1,13 Mrd. | 8,79 $ | 128,04 Mio. | 0,4 Mio · 0,3 % | 2,9 Mio · 2,3 % | 46,5 % | 14,6 % | 8,89 $ | 0,77 $ | 2,28 $ |
| 2023 | 7,75 Mrd. | 949,76 Mio. | 7,28 $ | 130,54 Mio. | 0,3 Mio · 0,3 % | 8 Mio · 6,1 % | 42,6 % | 12,3 % | 11,43 $ | 0,65 $ | 1,80 $ |
| 2022 | 8,67 Mrd. | 1,13 Mrd. | 8,16 $ | 138,2 Mio. | 0,4 Mio · 0,3 % | 0 Mio · 0 % | 42,4 % | 13 % | 5,06 $ | 0,65 $ | 1,56 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1,81 Mrd. | 231,36 Mio. | 1,88 $ | 44 % | 12,8 % | 0,80 $ |
| Q1 2026 | 2,36 Mrd. | 368,02 Mio. | 2,99 $ | 46,9 % | 15,6 % | 4,19 $ |
| Q4 2025 | 1,88 Mrd. | 241,59 Mio. | 1,96 $ | 46,1 % | 12,8 % | 2,01 $ |
| Q3 2025 | 1,84 Mrd. | 247,56 Mio. | 2,01 $ | 47,1 % | 13,5 % | 1,87 $ |
| Q2 2025 | 1,73 Mrd. | 231,26 Mio. | 1,88 $ | 44,3 % | 13,4 % | 0,49 $ |
| Q1 2025 | 2,46 Mrd. | 410,72 Mio. | 3,34 $ | 47,3 % | 16,7 % | 4,60 $ |
| Q4 2024 | 1,8 Mrd. | 237,26 Mio. | 1,93 $ | 45,4 % | 13,2 % | 1,38 $ |
| Q3 2024 | 1,79 Mrd. | 216,86 Mio. | 1,76 $ | 45 % | 12,1 % | 1,75 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von WSM und unbegrenzten Analysen.