Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
CARR · NYQ · Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip · USA
63,44 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,75 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,72 $ | 862,4 Mio. | 1,2 Mio · 0,1 % | 50,5 Mio · 5,9 % | — | 6,8 % | 2,46 $ | 0,09 $ | 0,68 $ |
| 2024 | 22,49 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,15 $ | 911,7 Mio. | 1,5 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | — | 24,9 % | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,80 $ |
| 2023 | 18,95 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,58 $ | 853 Mio. | 1,3 Mio · 0,1 % | 9,5 Mio · 1,1 % | — | 7,1 % | 2,54 $ | 0,09 $ | 0,75 $ |
| 2022 | 17,29 Mrd. | 3,53 Mrd. | 4,10 $ | 861,2 Mio. | 1,2 Mio · 0,1 % | 30,3 Mio · 3,5 % | — | 20,4 % | 1,66 $ | 0,09 $ | 0,64 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5,34 Mrd. | 238 Mio. | 0,28 $ | — | 4,5 % | -0,02 $ |
| Q4 2025 | 4,84 Mrd. | 53 Mio. | 0,06 $ | — | 1,1 % | 1,05 $ |
| Q3 2025 | 5,58 Mrd. | 428 Mio. | 0,50 $ | — | 7,7 % | 0,26 $ |
| Q2 2025 | 6,11 Mrd. | 591 Mio. | 0,69 $ | — | 9,7 % | 0,66 $ |
| Q1 2025 | 5,22 Mrd. | 412 Mio. | 0,48 $ | — | 7,9 % | 0,49 $ |
| Q4 2024 | 5,15 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,96 $ | — | 49,6 % | -0,10 $ |
| Q3 2024 | 5,98 Mrd. | 447 Mio. | 0,52 $ | — | 7,5 % | -0,42 $ |
| Q2 2024 | 5,93 Mrd. | 2,34 Mrd. | 2,71 $ | — | 39,4 % | 0,64 $ |
Is Carrier Global (CARR) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
Will Flowserve’s New Services-Focused Director Quietly Reshape Its Value-Creation Strategy (FLS)?
Carrier Global Stock: Analyst Estimates & Ratings
Flowserve Appoints Ajay Agrawal to Board of Directors
Carrier Completes Sale of NORESCO to OPTERRA Energy Services
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von CARR und unbegrenzten Analysen.