Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
CHRW · NMS · Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · USA
148,29 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,23 Mrd. | 587,08 Mio. | 4,83 $ | 121,5 Mio. | 0,5 Mio · 0,4 % | 0 Mio · 0 % | — | 3,6 % | 7,37 $ | 0,66 $ | 2,49 $ |
| 2024 | 17,72 Mrd. | 465,69 Mio. | 3,86 $ | 120,68 Mio. | 0,6 Mio · 0,5 % | 0 Mio · 0 % | — | 2,6 % | 4,03 $ | 0,70 $ | 2,46 $ |
| 2023 | 17,6 Mrd. | 325,13 Mio. | 2,72 $ | 119,68 Mio. | 0,4 Mio · 0,3 % | 7,9 Mio · 6,6 % | — | 1,9 % | 5,87 $ | 0,49 $ | 2,44 $ |
| 2022 | 24,7 Mrd. | 940,52 Mio. | 7,40 $ | 127,15 Mio. | 0,6 Mio · 0,5 % | 7,3 Mio · 5,7 % | — | 3,8 % | 12,49 $ | 0,71 $ | 2,26 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 4,93 Mrd. | 186,79 Mio. | 1,54 $ | — | 3,8 % | 0,25 $ |
| Q1 2026 | 4,01 Mrd. | 147,23 Mio. | 1,21 $ | — | 3,7 % | 0,54 $ |
| Q4 2025 | 3,91 Mrd. | 136,32 Mio. | 1,12 $ | — | 3,5 % | 2,49 $ |
| Q3 2025 | 4,14 Mrd. | 162,99 Mio. | 1,34 $ | — | 3,9 % | 2,22 $ |
| Q2 2025 | 4,14 Mrd. | 152,47 Mio. | 1,25 $ | — | 3,7 % | 1,81 $ |
| Q1 2025 | 4,05 Mrd. | 135,3 Mio. | 1,11 $ | — | 3,3 % | 0,85 $ |
| Q4 2024 | 4,18 Mrd. | 149,31 Mio. | 1,23 $ | — | 3,6 % | 2,18 $ |
| Q3 2024 | 4,64 Mrd. | 97,23 Mio. | 0,80 $ | — | 2,1 % | 0,85 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von CHRW und unbegrenzten Analysen.