Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
DOV · NYQ · Construction, Mining & Materials Handling Machinery & Equip · USA
210,10 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,09 Mrd. | 1,09 Mrd. | 7,94 $ | 137,78 Mio. | 0,2 Mio · 0,2 % | 1,1 Mio · 0,8 % | 39,8 % | 13,5 % | 8,11 $ | 0,32 $ | 2,07 $ |
| 2024 | 7,75 Mrd. | 2,7 Mrd. | 19,45 $ | 138,7 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 2,1 Mio · 1,5 % | 38,2 % | 34,8 % | 6,64 $ | 0,29 $ | 2,05 $ |
| 2023 | 7,68 Mrd. | 1,06 Mrd. | 7,52 $ | 140,6 Mio. | 0,1 Mio · 0,1 % | 3,1 Mio · 2,2 % | 37,3 % | 13,8 % | 8,20 $ | 0,22 $ | 2,03 $ |
| 2022 | 7,84 Mrd. | 1,07 Mrd. | 7,42 $ | 143,6 Mio. | 0,1 Mio · 0,1 % | 1,8 Mio · 1,3 % | 37 % | 13,6 % | 4,14 $ | 0,21 $ | 2,01 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2,19 Mrd. | 312,25 Mio. | 2,27 $ | 40,2 % | 14,3 % | 1,37 $ |
| Q1 2026 | 2,05 Mrd. | 238,43 Mio. | 1,73 $ | 38,9 % | 11,6 % | 0,95 $ |
| Q4 2025 | 2,1 Mrd. | 282,08 Mio. | 2,05 $ | 39,1 % | 13,4 % | 3,53 $ |
| Q3 2025 | 2,08 Mrd. | 302 Mio. | 2,19 $ | 40,1 % | 14,5 % | 2,69 $ |
| Q2 2025 | 2,05 Mrd. | 279,06 Mio. | 2,03 $ | 39,9 % | 13,6 % | 1,10 $ |
| Q1 2025 | 1,87 Mrd. | 230,82 Mio. | 1,68 $ | 40 % | 12,4 % | 0,79 $ |
| Q4 2024 | 1,93 Mrd. | 1,44 Mrd. | 10,42 $ | 38,6 % | 74,4 % | 2,79 $ |
| Q3 2024 | 1,98 Mrd. | 347,1 Mio. | 2,52 $ | 38,5 % | 17,5 % | 2,29 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von DOV und unbegrenzten Analysen.