Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
EMR · NYQ · Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip) · USA
158,71 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,02 Mrd. | 2,29 Mrd. | 4,04 $ | 566,7 Mio. | 1,7 Mio · 0,3 % | 9 Mio · 1,6 % | 52,8 % | 12,7 % | 4,71 $ | 0,46 $ | 2,11 $ |
| 2024 | 17,49 Mrd. | 1,97 Mrd. | 3,43 $ | 574 Mio. | 1,6 Mio · 0,3 % | 4,9 Mio · 0,9 % | 50,8 % | 11,3 % | 5,07 $ | 0,45 $ | 2,10 $ |
| 2023 | 15,17 Mrd. | 13,22 Mrd. | 22,88 $ | 577,3 Mio. | 1,6 Mio · 0,3 % | 20,6 Mio · 3,6 % | 49 % | 87,2 % | 0,47 $ | 0,43 $ | 2,08 $ |
| 2022 | 13,8 Mrd. | 3,23 Mrd. | 5,41 $ | 596,3 Mio. | 0,8 Mio · 0,1 % | 6,3 Mio · 1,1 % | 45,7 % | 23,4 % | 4,40 $ | 0,21 $ | 2,06 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 4,87 Mrd. | 718 Mio. | 1,27 $ | — | 14,7 % | 2,33 $ |
| Q1 2026 | 4,56 Mrd. | 618 Mio. | 1,09 $ | — | 13,6 % | 1,22 $ |
| Q4 2025 | 4,35 Mrd. | 605 Mio. | 1,07 $ | — | 13,9 % | 1,06 $ |
| Q3 2025 | 4,86 Mrd. | 637 Mio. | 1,12 $ | 51,9 % | 13,1 % | 1,49 $ |
| Q2 2025 | 4,55 Mrd. | 586 Mio. | 1,03 $ | 52,6 % | 12,9 % | 1,72 $ |
| Q1 2025 | 4,43 Mrd. | 485 Mio. | 0,86 $ | 53,5 % | 10,9 % | 0,27 $ |
| Q4 2024 | 4,18 Mrd. | 585 Mio. | 1,03 $ | 53,5 % | 14 % | 1,22 $ |
| Q3 2024 | 4,62 Mrd. | 996 Mio. | 1,76 $ | 51,3 % | 21,6 % | 1,62 $ |
Should You Buy, Sell or Hold Eaton Stock Post Q2 Earnings?
BNP Paribas Adjusts Emerson Electric Price Target to $185 From $180
BMO Capital Adjusts Emerson Electric Price Target to $175 From $157
Stephens Adjusts Emerson Electric Price Target to $160 From $155
HSBC Adjusts Price Target on Emerson Electric to $180 From $170
Rothschild & Co Redburn Adjusts Price Target on Emerson Electric to $180 From $165
Emerson Electric Acquires AI Software Developer Glue
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von EMR und unbegrenzten Analysen.