Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
GEV · NYQ · Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip) · USA
990,85 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38,07 Mrd. | 4,88 Mrd. | 17,69 $ | 276 Mio. | 0,3 Mio · 0,1 % | 2,3 Mio · 0,8 % | 19,8 % | 12,8 % | 13,44 $ | 0,93 $ | 1,25 $ |
| 2024 | 34,94 Mrd. | 1,55 Mrd. | 5,58 $ | 278 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | 17,4 % | 4,4 % | 6,12 $ | 0,56 $ | 0,25 $ |
| 2023 | 33,24 Mrd. | -438 Mio. | -1,60 $ | 274 Mio. | — | — | 14,5 % | -1,3 % | 1,61 $ | — | — |
| 2022 | 29,65 Mrd. | -2,74 Mrd. | -10,00 $ | 274 Mio. | — | — | 11,7 % | -9,2 % | -2,29 $ | — | — |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 11,1 Mrd. | 668 Mio. | 2,42 $ | 21,3 % | 6 % | 18,50 $ |
| Q1 2026 | 9,34 Mrd. | 4,75 Mrd. | 17,19 $ | 19,1 % | 50,8 % | 17,36 $ |
| Q4 2025 | 10,96 Mrd. | 3,66 Mrd. | 13,28 $ | 21,2 % | 33,4 % | 6,55 $ |
| Q3 2025 | 9,97 Mrd. | 452 Mio. | 1,64 $ | 19 % | 4,5 % | 2,66 $ |
| Q2 2025 | 9,11 Mrd. | 514 Mio. | 1,86 $ | 20,3 % | 5,6 % | 0,70 $ |
| Q1 2025 | 8,03 Mrd. | 254 Mio. | 0,92 $ | 18,3 % | 3,2 % | 3,53 $ |
| Q4 2024 | 10,56 Mrd. | 484 Mio. | 1,75 $ | 20,1 % | 4,6 % | 2,07 $ |
| Q3 2024 | 8,91 Mrd. | -96 Mio. | -0,35 $ | 12,4 % | -1,1 % | 3,51 $ |
GE Vernova (GEV) Wind Orders Rise Even As India Trims Doubts
Does AirJoule Technologies (AIRJ) Using GE Vernova’s Campus Showcase Reframe Its Industrial Water Strategy?
General Electric (GE) Sits 21% Above Fair Value Following Its Recent Pullback
AirJoule Technologies (AIRJ) Lands GE Vernova Showcase As Investors Weigh Its Undervalued Narrative
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von GEV und unbegrenzten Analysen.