Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
ODFL · NMS · Trucking (No Local) · USA
212,55 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5 Mrd. | 1,02 Mrd. | 4,84 $ | 211,6 Mio. | 0,1 Mio · 0 % | 4,9 Mio · 2,3 % | — | 18,6 % | 4,51 $ | 0,06 $ | 1,12 $ |
| 2024 | 5,81 Mrd. | 1,19 Mrd. | 5,48 $ | 216,49 Mio. | 0,1 Mio · 0 % | 3,7 Mio · 1,7 % | — | 20,4 % | 4,10 $ | 0,05 $ | 1,04 $ |
| 2023 | 5,87 Mrd. | 1,24 Mrd. | 5,63 $ | 220,18 Mio. | 0,1 Mio · 0 % | 6 Mio · 2,7 % | — | 21,1 % | 3,69 $ | 0,05 $ | 0,80 $ |
| 2022 | 6,26 Mrd. | 1,38 Mrd. | 6,09 $ | 226,16 Mio. | 0,1 Mio · 0 % | 0 Mio · 0 % | — | 22 % | 4,05 $ | 0,07 $ | 0,60 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1,55 Mrd. | 350,6 Mio. | 1,66 $ | — | 22,6 % | 0,92 $ |
| Q1 2026 | 1,33 Mrd. | 238,26 Mio. | 1,13 $ | — | 17,9 % | 1,47 $ |
| Q4 2025 | 1,31 Mrd. | 229,47 Mio. | 1,08 $ | — | 17,6 % | 1,25 $ |
| Q3 2025 | 1,41 Mrd. | 270,95 Mio. | 1,28 $ | — | 19,3 % | 1,62 $ |
| Q2 2025 | 1,41 Mrd. | 268,63 Mio. | 1,27 $ | — | 19,1 % | 0,47 $ |
| Q1 2025 | 1,37 Mrd. | 254,66 Mio. | 1,20 $ | — | 18,5 % | 1,17 $ |
| Q4 2024 | 1,39 Mrd. | 263,14 Mio. | 1,24 $ | — | 19 % | 1,09 $ |
| Q3 2024 | 1,47 Mrd. | 308,58 Mio. | 1,46 $ | — | 21 % | 0,96 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von ODFL und unbegrenzten Analysen.