Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
PWR · NYQ · Electrical Work · USA
660,86 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,48 Mrd. | 1,03 Mrd. | 6,80 $ | 151,29 Mio. | 0,3 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | 15 % | 3,6 % | 10,71 $ | 1,20 $ | 0,41 $ |
| 2024 | 23,67 Mrd. | 904,82 Mio. | 6,03 $ | 150,06 Mio. | 0,2 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | 14,8 % | 3,8 % | 9,84 $ | 1,00 $ | 0,37 $ |
| 2023 | 20,88 Mrd. | 744,69 Mio. | 5,00 $ | 148,82 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | 14,1 % | 3,6 % | 7,67 $ | 0,85 $ | 0,33 $ |
| 2022 | 17,07 Mrd. | 491,19 Mio. | 3,32 $ | 147,99 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | 14,8 % | 2,9 % | 4,75 $ | 0,71 $ | 0,29 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 9,56 Mrd. | 451,38 Mio. | 2,98 $ | 16,2 % | 4,7 % | 5,71 $ |
| Q1 2026 | 7,87 Mrd. | 220,63 Mio. | 1,46 $ | 14,1 % | 2,8 % | 1,13 $ |
| Q4 2025 | 7,84 Mrd. | 315,45 Mio. | 2,09 $ | 15,5 % | 4 % | 6,17 $ |
| Q3 2025 | 7,63 Mrd. | 339,42 Mio. | 2,24 $ | 15,9 % | 4,5 % | 2,78 $ |
| Q2 2025 | 6,77 Mrd. | 229,25 Mio. | 1,52 $ | 14,9 % | 3,4 % | 1,03 $ |
| Q1 2025 | 6,23 Mrd. | 144,26 Mio. | 0,95 $ | 13,4 % | 2,3 % | 0,73 $ |
| Q4 2024 | 6,55 Mrd. | 305,12 Mio. | 2,02 $ | 16,2 % | 4,7 % | 3,73 $ |
| Q3 2024 | 6,49 Mrd. | 293,19 Mio. | 1,94 $ | 15,6 % | 4,5 % | 3,49 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von PWR und unbegrenzten Analysen.