Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
URI · NYQ · Equipment Rental & Leasing · USA
1.137,52 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,1 Mrd. | 2,49 Mrd. | 38,61 $ | 64,6 Mio. | 0,1 Mio · 0,2 % | 2,1 Mio · 3,2 % | 38,2 % | 15,5 % | — | 2,07 $ | 7,16 $ |
| 2024 | 15,35 Mrd. | 2,58 Mrd. | 38,69 $ | 66,57 Mio. | 0,1 Mio · 0,1 % | 2,2 Mio · 3,4 % | 40,1 % | 16,8 % | 6,25 $ | 1,68 $ | 6,52 $ |
| 2023 | 14,33 Mrd. | 2,42 Mrd. | 35,28 $ | 68,71 Mio. | 0,1 Mio · 0,1 % | 2,3 Mio · 3,4 % | 40,6 % | 16,9 % | 12,23 $ | 1,37 $ | 5,92 $ |
| 2022 | 11,64 Mrd. | 2,11 Mrd. | 29,65 $ | 70,97 Mio. | 0,1 Mio · 0,2 % | 2 Mio · 2,8 % | 42,9 % | 18,1 % | 10,47 $ | 1,79 $ | — |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3,99 Mrd. | 531 Mio. | 8,22 $ | 36,9 % | 13,3 % | — |
| Q4 2025 | 4,21 Mrd. | 653 Mio. | 10,11 $ | 37,8 % | 15,5 % | — |
| Q3 2025 | 4,23 Mrd. | 701 Mio. | 10,85 $ | 39,4 % | 16,6 % | — |
| Q2 2025 | 3,94 Mrd. | 622 Mio. | 9,63 $ | 38,9 % | 15,8 % | — |
| Q1 2025 | 3,72 Mrd. | 518 Mio. | 8,02 $ | 36,5 % | 13,9 % | — |
| Q4 2024 | 4,1 Mrd. | 689 Mio. | 10,66 $ | 40 % | 16,8 % | 7,29 $ |
| Q3 2024 | 3,99 Mrd. | 708 Mio. | 10,96 $ | 41,3 % | 17,7 % | -2,60 $ |
| Q2 2024 | 3,77 Mrd. | 636 Mio. | 9,84 $ | 40,2 % | 16,9 % | -4,07 $ |
Zacks Market Edge Highlights: Caterpillar, MasTec and United Rentals
Frontdoor Inc. (FTDR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
United Rentals (URI) Is Up 8.8% After Raising 2026 Revenue Outlook On Record Rental Activity
United Rentals (URI) Raises Outlook Following Q2 Beat, Is The Upside Already Priced In?
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von URI und unbegrenzten Analysen.