Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
AEE · NYQ · Electric & Other Services Combined · USA
107,00 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,8 Mrd. | 1,46 Mrd. | 5,35 $ | 272,2 Mio. | 0,3 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | — | 16,6 % | -2,85 $ | 0,10 $ | 2,84 $ |
| 2024 | 7,62 Mrd. | 1,18 Mrd. | 4,42 $ | 267,4 Mio. | 0,3 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | — | 15,5 % | -5,82 $ | 0,10 $ | 2,68 $ |
| 2023 | 7,5 Mrd. | 1,15 Mrd. | 4,38 $ | 263,4 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | — | 15,4 % | -3,92 $ | 0,10 $ | 2,52 $ |
| 2022 | 7,96 Mrd. | 1,07 Mrd. | 4,14 $ | 259,5 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | — | 13,5 % | -4,19 $ | 0,09 $ | 2,36 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2,09 Mrd. | 314 Mio. | 1,15 $ | — | 15 % | -1,14 $ |
| Q1 2026 | 2,18 Mrd. | 357 Mio. | 1,31 $ | — | 16,4 % | -4,24 $ |
| Q4 2025 | 1,78 Mrd. | 252 Mio. | 0,93 $ | — | 14,1 % | -0,20 $ |
| Q3 2025 | 2,7 Mrd. | 640 Mio. | 2,35 $ | — | 23,7 % | 0,43 $ |
| Q2 2025 | 2,22 Mrd. | 275 Mio. | 1,01 $ | — | 12,4 % | -0,75 $ |
| Q1 2025 | 2,1 Mrd. | 289 Mio. | 1,06 $ | — | 13,8 % | -2,33 $ |
| Q4 2024 | 1,94 Mrd. | 207 Mio. | 0,76 $ | — | 10,7 % | -1,74 $ |
| Q3 2024 | 2,17 Mrd. | 456 Mio. | 1,68 $ | — | 21 % | -0,88 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von AEE und unbegrenzten Analysen.