Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
EIX · NYQ · Electric Services · USA
67,83 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,32 Mrd. | 4,46 Mrd. | 11,55 $ | 386 Mio. | 0,8 Mio · 0,2 % | 2,8 Mio · 0,7 % | — | 23,1 % | -1,85 $ | 0,15 $ | 3,36 $ |
| 2024 | 17,6 Mrd. | 1,28 Mrd. | 3,31 $ | 388 Mio. | 0,8 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | — | 7,3 % | -1,79 $ | 0,15 $ | 3,17 $ |
| 2023 | 16,34 Mrd. | 1,2 Mrd. | 3,11 $ | 385 Mio. | 0,7 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | — | 7,3 % | -5,32 $ | 0,12 $ | 2,99 $ |
| 2022 | 17,22 Mrd. | 612 Mio. | 1,60 $ | 383 Mio. | 0,6 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | — | 3,6 % | -6,69 $ | 0,11 $ | 2,84 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 4,1 Mrd. | 531 Mio. | 1,38 $ | — | 12,9 % | -0,29 $ |
| Q4 2025 | 5,21 Mrd. | 1,85 Mrd. | 4,79 $ | — | 35,5 % | -0,83 $ |
| Q3 2025 | 5,75 Mrd. | 832 Mio. | 2,16 $ | — | 14,5 % | 1,60 $ |
| Q2 2025 | 4,54 Mrd. | 343 Mio. | 0,89 $ | — | 7,6 % | -2,15 $ |
| Q1 2025 | 3,81 Mrd. | 1,44 Mrd. | 3,72 $ | — | 37,7 % | -0,48 $ |
| Q4 2024 | 3,98 Mrd. | 340 Mio. | 0,88 $ | — | 8,5 % | -0,84 $ |
| Q3 2024 | 5,2 Mrd. | 516 Mio. | 1,34 $ | — | 9,9 % | 2,49 $ |
| Q2 2024 | 4,34 Mrd. | 439 Mio. | 1,14 $ | — | 10,1 % | -2,83 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von EIX und unbegrenzten Analysen.