Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
PCG · NYQ · Electric & Other Services Combined · USA
17,04 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,94 Mrd. | 2,59 Mrd. | 1,18 $ | 2,2 Mrd. | 7,9 Mio · 0,4 % | 0 Mio · 0 % | — | 10,4 % | -1,39 $ | 0,06 $ | — |
| 2024 | 24,42 Mrd. | 2,48 Mrd. | 1,15 $ | 2,15 Mrd. | 5,8 Mio · 0,3 % | 0 Mio · 0 % | — | 10,1 % | -1,09 $ | 0,05 $ | — |
| 2023 | 24,43 Mrd. | 2,24 Mrd. | 1,05 $ | 2,14 Mrd. | 5,3 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | — | 9,2 % | -2,32 $ | 0,04 $ | — |
| 2022 | 21,68 Mrd. | 1,8 Mrd. | 0,84 $ | 2,13 Mrd. | 6,7 Mio · 0,3 % | 0 Mio · 0 % | — | 8,3 % | -2,75 $ | 0,05 $ | — |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 5,9 Mrd. | 733 Mio. | 0,33 $ | — | 12,4 % | -0,94 $ |
| Q1 2026 | 6,88 Mrd. | 858 Mio. | 0,39 $ | — | 12,5 % | -0,42 $ |
| Q4 2025 | 6,8 Mrd. | 642 Mio. | 0,29 $ | — | 9,4 % | -0,54 $ |
| Q3 2025 | 6,25 Mrd. | 823 Mio. | 0,37 $ | — | 13,2 % | -0,04 $ |
| Q2 2025 | 5,9 Mrd. | 521 Mio. | 0,24 $ | — | 8,8 % | -0,91 $ |
| Q1 2025 | 5,98 Mrd. | 607 Mio. | 0,28 $ | — | 10,2 % | 0,10 $ |
| Q4 2024 | 6,63 Mrd. | 647 Mio. | 0,29 $ | — | 9,8 % | -0,41 $ |
| Q3 2024 | 5,94 Mrd. | 576 Mio. | 0,26 $ | — | 9,7 % | 0,24 $ |
National 811 Day: Damaging Underground Utility Lines During Digging Can be a Serious Public Safety Issue
Is PG&E (PCG) A Bargain Or Fully Priced Following Its Recent Share Move?
PG&E (PCG) Stock Still Seems Cheap After Wildfire Liability Warning
Utilities threaten action if lawmakers fail to cut their wildfire liability risk
Utilities Break California Lobbying Record Under Newsom While Former Aides Lead Utility-Backed Wildfire Coalition, Says Consumer Watchdog
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von PCG und unbegrenzten Analysen.