Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
AES · NYQ · Cogeneration Services & Small Power Producers · USA
14,73 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,23 Mrd. | 910 Mio. | 1,26 $ | 714 Mio. | 1 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | 18,1 % | 7,4 % | -2,27 $ | 0,02 $ | 0,70 $ |
| 2024 | 12,28 Mrd. | 1,68 Mrd. | 2,36 $ | 713 Mio. | 0,8 Mio · 0,1 % | 0 Mio · 0 % | 18,9 % | 13,7 % | -6,51 $ | 0,02 $ | 0,69 $ |
| 2023 | 12,67 Mrd. | 249 Mio. | 0,35 $ | 712 Mio. | 0,1 Mio · 0 % | 0 Mio · 0 % | 19,8 % | 2 % | -6,59 $ | 0,00 $ | 0,67 $ |
| 2022 | 12,62 Mrd. | -546 Mio. | -0,82 $ | 668 Mio. | 1,6 Mio · 0,2 % | 0 Mio · 0 % | 20,2 % | -4,3 % | -2,75 $ | 0,03 $ | 0,64 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 3,42 Mrd. | 426 Mio. | 0,60 $ | 20,2 % | 12,5 % | -0,84 $ |
| Q1 2026 | 3,18 Mrd. | 487 Mio. | 0,68 $ | 20,1 % | 15,3 % | -0,79 $ |
| Q4 2025 | 3,1 Mrd. | 320 Mio. | 0,45 $ | 18,8 % | 10,3 % | -0,07 $ |
| Q3 2025 | 3,35 Mrd. | 639 Mio. | 0,89 $ | 21,9 % | 19,1 % | -0,72 $ |
| Q2 2025 | 2,86 Mrd. | -95 Mio. | -0,13 $ | 15,9 % | -3,3 % | -0,50 $ |
| Q1 2025 | 2,93 Mrd. | 46 Mio. | 0,06 $ | 15,1 % | 1,6 % | -0,99 $ |
| Q4 2024 | 2,96 Mrd. | 467 Mio. | 0,65 $ | 14,2 % | 15,8 % | -0,89 $ |
| Q3 2024 | 3,29 Mrd. | 504 Mio. | 0,71 $ | 22 % | 15,3 % | -1,19 $ |
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von AES und unbegrenzten Analysen.