Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
NRG · NYQ · Electric Services · USA
118,91 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30,71 Mrd. | 864 Mio. | 4,01 $ | 199 Mio. | 1,1 Mio · 0,6 % | 14,1 Mio · 7,1 % | — | 2,8 % | 3,85 $ | 0,67 $ | 1,76 $ |
| 2024 | 28,13 Mrd. | 1,13 Mrd. | 4,99 $ | 212 Mio. | 0,9 Mio · 0,4 % | 16,9 Mio · 8 % | — | 4 % | 8,65 $ | 0,48 $ | 1,63 $ |
| 2023 | 28,82 Mrd. | -202 Mio. | -1,12 $ | 228 Mio. | 0,8 Mio · 0,4 % | 8,8 Mio · 3,9 % | — | -0,7 % | -3,59 $ | 0,44 $ | 1,51 $ |
| 2022 | 31,54 Mrd. | 1,22 Mrd. | 5,17 $ | 236 Mio. | 0,2 Mio · 0,1 % | 9,2 Mio · 3,9 % | — | 3,9 % | -0,03 $ | 0,12 $ | 1,40 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 7,48 Mrd. | 506 Mio. | 2,54 $ | — | 6,8 % | 3,91 $ |
| Q1 2026 | 10,26 Mrd. | 125 Mio. | 0,63 $ | — | 1,2 % | -2,44 $ |
| Q4 2025 | 7,75 Mrd. | 66 Mio. | 0,33 $ | — | 0,9 % | -0,88 $ |
| Q3 2025 | 7,64 Mrd. | 152 Mio. | 0,76 $ | — | 2 % | 1,16 $ |
| Q2 2025 | 6,74 Mrd. | -104 Mio. | -0,52 $ | — | -1,5 % | 0,37 $ |
| Q1 2025 | 8,59 Mrd. | 750 Mio. | 3,77 $ | — | 8,7 % | 3,21 $ |
| Q4 2024 | 6,82 Mrd. | 643 Mio. | 3,23 $ | — | 9,4 % | 3,85 $ |
| Q3 2024 | 7,22 Mrd. | -767 Mio. | -3,85 $ | — | -10,6 % | -0,42 $ |
Seaport Global Securities Adjusts NRG Energy PT to $180 From $200, Maintains Buy Rating
Why Shares of NRG Energy Are Crashing This Week
NRG Energy Q2 Earnings Call Focuses on Customer-Backed Power
Clearway Energy (CWEN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Clearway Energy: Q2 Earnings Snapshot
BMO Capital Adjusts NRG Energy Price Target to $214 From $212
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von NRG und unbegrenzten Analysen.