Wir verwenden nur technisch notwendige Cookies (Anmeldung & Zahlung) — kein Tracking. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
SO · NYQ · Electric Services · USA
91,34 $
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | EPS (GAAP) | Aktien (verw.) | SBC in Stück | Rückkäufe (ca.) | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie | SBC / Aktie | Dividende / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,55 Mrd. | 4,34 Mrd. | 3,92 $ | 1,11 Mrd. | — | — | — | 14,7 % | -2,65 $ | — | 2,94 $ |
| 2024 | 26,76 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,99 $ | 1,1 Mrd. | — | — | — | 16,4 % | 0,76 $ | — | 2,86 $ |
| 2023 | 25,25 Mrd. | 3,98 Mrd. | 3,62 $ | 1,1 Mrd. | — | — | — | 15,7 % | -1,40 $ | — | 2,78 $ |
| 2022 | 29,28 Mrd. | 3,52 Mrd. | 3,26 $ | 1,08 Mrd. | — | — | — | 12 % | -1,50 $ | — | 2,70 $ |
| Quartal | Umsatz | Nettogewinn | EPS | Bruttomarge | Nettomarge | FCF / Aktie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 8,4 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,22 $ | — | 16,2 % | -1,55 $ |
| Q4 2025 | 6,98 Mrd. | 416 Mio. | 0,38 $ | — | 6 % | -1,52 $ |
| Q3 2025 | 7,82 Mrd. | 1,71 Mrd. | 1,54 $ | — | 21,9 % | 0,50 $ |
| Q2 2025 | 6,97 Mrd. | 880 Mio. | 0,79 $ | — | 12,6 % | -0,56 $ |
| Q1 2025 | 7,78 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,20 $ | — | 17,2 % | -1,07 $ |
| Q4 2024 | 6,34 Mrd. | 534 Mio. | 0,48 $ | — | 8,4 % | -0,52 $ |
| Q3 2024 | 7,48 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,38 $ | — | 20,5 % | 1,18 $ |
| Q2 2024 | 6,46 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,08 $ | — | 18,6 % | 0,51 $ |
Southern (SO) Stock Stays Cheap On Earnings While Broader Checks Look Expensive
Southern (SO) Completes Multiple Large Convertible Debt Offerings
Georgia Power Generation employees keep reliable energy flowing throughout the hottest days of summer
What Are Wall Street Analysts' Target Price for Southern Company Stock?
Southern Q2 Earnings Beat on Customer Growth, Revenues Miss
Is Southern Company Stock Worth Buying Despite Its Premium Valuation?
Melde dich an und teste Glancefield Pro 3 Tage gratis — inklusive dem fairen Wert von SO und unbegrenzten Analysen.